Hisense H43N5305
Deine Bewertung hinzufügen
Favorit hinzufügenAls Favorit hinzugefügtVon den Favoriten entfernt 0
Display Größe | 43 Zoll (108 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme |
SKU: 6942147435977
Technische Daten
Datenblatt: Hisense H43N5305
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||
|
Preisverlauf
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 von 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Sei der erste mit einer Bewertung für “Hisense H43N5305” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
Ähnliche Produkte
LG 65SK7900
Vergleichen
LG 49SK7900
Vergleichen
LG 65SK9500
Vergleichen
LG OLED65E8
Vergleichen
LG OLED55C8
Vergleichen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.