Samsung GQ75Q900R
Display Größe | 75 Zoll (189 cm) |
Auflösung | Ultra HD (8K) |
Input-Lag (Gaming) | 16.8 ms |
Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |

Technische Daten
Datenblatt: Samsung GQ75Q900R
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisverlauf
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!