Samsung UE58NU7179
Display Größe | 58 Zoll (146 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Nein |
Technische Daten
Datenblatt: Samsung UE58NU7179
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisverlauf
Bewertungen (0)
User Reviews
Sei der erste mit einer Bewertung für “Samsung UE58NU7179” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.