Loewe bild 7.55 OLED
Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 3
Display Größe | 55 Zoll (139 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | |
Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
SKU: 4011880165839
Zusätzliche Informationen
Details: Loewe bild 7.55 OLED
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Price History
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Be the first to review “Loewe bild 7.55 OLED” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten (1)
Fragen und Antworten der Besucher
-
Wie ist das Bild Im Vergleich zum v55 und See 55?
- QWie ist das Bild Im Vergleich zum v55 und See 55?Asked by Frank BrüningThere are no answers for this question yet. antworte jetzt
Related Products
LG OLED55E8 LLA
Add to compare
LG 75SK8100
Add to compare
LG 55SK9500
Add to compare
LG 65UK7550
Add to compare
LG OLED77C8
Add to compare
LG OLED55C8
Add to compare
There are no reviews yet.