Samsung UE-32N5375
| Display Größe | 32 Zoll (80 cm) |
| Auflösung | Full HD |
| Input-Lag (Gaming) | |
| Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
| Smart TV | Ja |
| USB Aufnahme | Nein |
SKU: 8801643756420
Samsung UE-32N5375
Beschreibung
–
Zusätzliche Informationen
Details: Samsung UE-32N5375
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Price History
Bewertungen (1)
1 review for Samsung UE-32N5375
1.0 out of 5
★★★★★
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
1
Write a review
Show all
Most Helpful
Highest Rating
Lowest Rating
Add a review Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
Related Products
LG OLED77W8
Add to compare
LG 49SK7900
Add to compare
LG 65SK9500
Add to compare
LG 55SK8000
Add to compare
LG OLED65G8
Add to compare
LG 55SK9500
Add to compare

Frank Wiersing –
Warum hat der Fernseh kein Lautspreche anschluss