Samsung The Frame 65″ – QE65LS03R
| Display Größe | 65 Zoll (163 cm) |
| Auflösung | Ultra HD (4K) |
| Input-Lag (Gaming) | nicht gemessen |
| Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz |
| Smart TV | Ja |
| USB Aufnahme | Ja |
Zusätzliche Informationen
Details: Samsung The Frame 65″ – QE65LS03R
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price History
Bewertungen (0)
User Reviews
Be the first to review “Samsung The Frame 65″ – QE65LS03R” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten (1)
Fragen und Antworten der Besucher
-
In welchem Abstand sind die Löcher für eine schwenkbare Wandhalterung
- QIn welchem Abstand sind die Löcher für eine schwenkbare WandhalterungAsked by Thomas KaempfThere are no answers for this question yet. antworte jetzt

There are no reviews yet.