LG 55QNED816QA
| Display Größe | 55 Zoll (139 cm) |
| Auflösung | Ultra HD (4K) |
| Input-Lag (Gaming) | nicht gemessen |
| Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz |
| Smart TV | Ja |
| USB Aufnahme | Ja |
Zusätzliche Informationen
Details: LG 55QNED816QA
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price History
Bewertungen (0)
User Reviews
Be the first to review “LG 55QNED816QA” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten (1)
Fragen und Antworten der Besucher
-
Kann das Gerät Einkabellösung zum Empfang
- Antwort vom Team
Hi, ja der Tuner im Fernseher unterstützt die Einkabellösung.
Gruß Timo

There are no reviews yet.