LG 55QNED819QA
| Display Größe | 55 Zoll (139 cm) |
| Auflösung | Ultra HD (4K) |
| Input-Lag (Gaming) | nicht gemessen |
| Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz |
| Smart TV | Ja |
| USB Aufnahme | Ja |
| Price history for LG 55QNED819QA TV 139 cm (55 Zoll) QNED Fernseher (Active HDR, 120 Hz, Smart TV) [Modelljahr 2022] | |
|---|---|
Latest updates:
|
|
Beschreibung
Zusätzliche Informationen
Details: LG 55QNED819QA
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price History
| Price history for LG 55QNED819QA TV 139 cm (55 Zoll) QNED Fernseher (Active HDR, 120 Hz, Smart TV) [Modelljahr 2022] | |
|---|---|
Latest updates:
|
|
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
