LG OLED65E8
Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 2
| Display Größe | 65 Zoll (164 cm) |
| Auflösung | Ultra HD (4K) |
| Input-Lag (Gaming) | 21.4 ms |
| Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz |
| Smart TV | Ja |
| USB Aufnahme | Ja |
SKU: 8806098144600
Zusätzliche Informationen
Details: LG OLED65E8
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price History
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Be the first to review “LG OLED65E8” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten (1)
Fragen und Antworten der Besucher
-
Hat das Gerät HDMI 2.1 ?
- QHat das Gerät HDMI 2.1 ?Asked by Marco SchidlowskiThere are no answers for this question yet. antworte jetzt
Related Products
LG 43UK6950
Add to compare
LG OLED77C8
Add to compare
LG 55UK7550
Add to compare
LG 49SK8100
Add to compare
LG 49SK8500
Add to compare
LG 49SK8000
Add to compare

There are no reviews yet.