Philips 65OLED803/12
| Display Größe | 65 Zoll (164 cm) |
| Auflösung | Ultra HD (4K) |
| Input-Lag (Gaming) | 38.8 ms |
| Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz |
| Smart TV | Ja |
| USB Aufnahme | Ja |
Zusätzliche Informationen
Details: Philips 65OLED803/12
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price History
Bewertungen (1)
1 review for Philips 65OLED803/12
Add a review Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!

F. Weber –
Ultimativ guter OLED-TV; ideal für das kleine Heimkino. Tolles Design, perfekter Schwarzwert, tolle Farben, stimmige Features. Unter anderem mit Twin-DBS2 Tuner, HUE-Sync zum erweiteren der Ambilight-Funktion um weitere Leuchten zu verknüpfen (HUE-Bridge und Leuchten seperat erhältlich).
Hatte vorher einen 65PUS8503 mit Edge-LED welcher starke Clouding-Probleme in den unteren Ecken hatte. Das ist bei OLED jedoch absolut kein Thema mehr 😉