Hisense H49N5705
Deine Bewertung hinzufügen
Favorit hinzufügenAls Favorit hinzugefügtVon den Favoriten entfernt 0
Display Größe | 49 Zoll (123 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme |
SKU: 6942147436011
Technische Daten
Datenblatt: Hisense H49N5705
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||
|
Preisverlauf
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 von 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Sei der erste mit einer Bewertung für “Hisense H49N5705” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
Ähnliche Produkte
LG 55SK8100
Vergleichen
LG 65SK8500
Vergleichen
LG OLED55E8 LLA
Vergleichen
LG OLED65G8
Vergleichen
LG OLED55C8
Vergleichen
LG 65SK8000
Vergleichen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.