LG 55UJ6309
Deine Bewertung hinzufügen
Favorit hinzufügenAls Favorit hinzugefügtVon den Favoriten entfernt 0
Display Größe | 55 Zoll (139 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | 17.5 ms |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
SKU: 8806084263797
Technische Daten
Datenblatt: LG 55UJ6309
Allgemein | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||
|
Preisverlauf
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 von 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Sei der erste mit einer Bewertung für “LG 55UJ6309” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.