Loewe bild 7.77 OLED
Deine Bewertung hinzufügen
Favorit hinzufügenAls Favorit hinzugefügtVon den Favoriten entfernt 0
Display Größe | 77 Zoll (195 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | |
Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
SKU: 4011880161831
Technische Daten
Datenblatt: Loewe bild 7.77 OLED
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisverlauf
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 von 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Sei der erste mit einer Bewertung für “Loewe bild 7.77 OLED” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
Ähnliche Produkte
LG 65SK8000
Vergleichen
LG 55SK8500
Vergleichen
LG OLED55E8 LLA
Vergleichen
LG 55SK8000
Vergleichen
LG OLED65W8
Vergleichen
LG OLED65C8
Vergleichen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.