Panasonic TX-43HXW944
Display Größe | 43 Zoll (108 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | nicht gemessen |
Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |

Beschreibung
- „Hollywood TV“
- Twin Quattro Tuner DVB-S2/ -C/ -T2 HD und TV>IP
- Dolby Vision / Dolby Atmos / HDR10+
Technische Daten
Datenblatt: Panasonic TX-43HXW944
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisverlauf
Bewertungen (0)
User Reviews
Sei der erste mit einer Bewertung für “Panasonic TX-43HXW944” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten (1)
Fragen und Antworten der Besucher
-
Wie sind die Fußabstände bei Panasonic TX-43HXW944? Vom Rand, und wie weit auseinander.
-
Q Wie sind die Fußabstände bei Panasonic TX-43HXW944? Vom Rand, und wie weit auseinander. antworte jetztAsked by Denar on 30. November 2020 11:31Antwort vom Team
moin,
vom rand 18,3 mm und sind 596 mm auseinander.
gruss
diemo
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.