Panasonic TX-55FZW804
Deine Bewertung hinzufügen
Favorit hinzufügenAls Favorit hinzugefügtVon den Favoriten entfernt 0
Display Größe | |
Auflösung | |
Input-Lag (Gaming) | |
Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz |
Smart TV | Nein |
USB Aufnahme | Nein |

Panasonic TX-55FZW804
1.499,99€
Beschreibung
Technische Daten
Datenblatt: Panasonic TX-55FZW804
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||
|
Preisverlauf
-
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 von 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Sei der erste mit einer Bewertung für “Panasonic TX-55FZW804” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
Ähnliche Produkte
LG OLED65E8
Vergleichen
LG OLED55E8 LLA
Vergleichen
LG 55UK7550
Vergleichen
LG 55SK8100
Vergleichen
LG 65SK7900
Vergleichen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.