Panasonic TX-65GZW954
| Display Größe | 65 Zoll (164 cm) | 
| Auflösung | Ultra HD (4K) | 
| Input-Lag (Gaming) | |
| Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz | 
| Smart TV | Ja | 
| USB Aufnahme | Ja | 
Zusätzliche Informationen
Details: Panasonic TX-65GZW954
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price History
Bewertungen (0)
User Reviews
Be the first to review “Panasonic TX-65GZW954” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
 
 
                                     
                                            
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            
There are no reviews yet.