Philips 50PUS7855/12
Display Größe | 50 Zoll (125 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | nicht gemessen |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |

Preisverlauf für50PUS7855/12, LED-Fernseher | |
---|---|
Letze Updates:
|
|
Beschreibung
- Einstiegsfernseher mit der P5 Engine, Ambilight 3 und Alexa
- Dolby Vision / Dolby Atmos / HDR10+
- mit SAPHI schnell auf NETFLIX, YOUTUBE und vieles mehr zugereifen
Technische Daten
Datenblatt: Philips 50PUS7855/12
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisverlauf
Preisverlauf für50PUS7855/12, LED-Fernseher | |
---|---|
Letze Updates:
|
|
Fragen & Antworten (1)
Fragen und Antworten der Besucher
- Q wie stelle ich das Bild optimal ein?... Read moreGefragt von Hendrik Losse am 4. November 2020 16:36There are no answers for this question yet. antworte jetzt