Philips 65PUS8602
Display Größe | 65 Zoll (164 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | 33.2 ms |
Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
Technische Daten
Datenblatt: Philips 65PUS8602
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisverlauf
Bewertungen (0)
User Reviews
Sei der erste mit einer Bewertung für “Philips 65PUS8602” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.