Samsung GQ75Q90R
Display Größe | 75 Zoll (189 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | Messwerte folgen in Kürze |
Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |

Preisverlauf fürSamsung Ausstellungsstück QE75Q90RATXZG 75 Zoll QLED 4K Q90R | |
---|---|
Letze Updates:
|
|
Beschreibung
Technische Daten
Datenblatt: Samsung GQ75Q90R
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisverlauf
Preisverlauf fürSamsung Ausstellungsstück QE75Q90RATXZG 75 Zoll QLED 4K Q90R | |
---|---|
Letze Updates:
|
|
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!