Sony KD-55XF8505
★★★★★
(2 Kundenrezensionen)
Favorit hinzufügenAls Favorit hinzugefügtVon den Favoriten entfernt 4
Display Größe | 55 Zoll (139 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | |
Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
SKU: 4548736077102
Technische Daten
Datenblatt: Sony KD-55XF8505
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisverlauf
Bewertungen (2)
2 reviews for Sony KD-55XF8505
4.0 von 5
★★★★★
★★★★★
0
★★★★★
2
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Alle zeigen
Am Hilfreichsten
Höchste Bewertung
Niedrigste Bewertung
Bewertung hinzufügen Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
Klaus –
Sehr guter 55 erk
Gregor –
Der XF9 ist aber besser und kostet kaum mehr.