SONY KD-65AF9 OLED
Deine Bewertung hinzufügen
Favorit hinzufügenAls Favorit hinzugefügtVon den Favoriten entfernt 2
Display Größe | 65 Zoll (164 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | 27.5 ms |
Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
SKU: 4548736077867
Technische Daten
Datenblatt: SONY KD-65AF9 OLED
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisverlauf
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 von 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Sei der erste mit einer Bewertung für “SONY KD-65AF9 OLED” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.