Sony KD-65AG9
Display Größe | 65 Zoll (164 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | |
Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |

Preisverlauf fürSony KD-65AG9 Bravia 65 Zoll (164cm) Fernseher (OLED, 4K HDR Prozessor X1 Ultimate, Acoustic Surface Audio+, Android TV) Schwarz | |
---|---|
Letze Updates:
|
|

3.699,00€ 2.819,99€
Beschreibung
Technische Daten
Datenblatt: Sony KD-65AG9
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisverlauf
Preisverlauf fürSony KD-65AG9 Bravia 65 Zoll (164cm) Fernseher (OLED, 4K HDR Prozessor X1 Ultimate, Acoustic Surface Audio+, Android TV) Schwarz | |
---|---|
Letze Updates:
|
|
Bewertungen (0)
User Reviews
Sei der erste mit einer Bewertung für “Sony KD-65AG9” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.