Sony KDL-49WE665
Deine Bewertung hinzufügen
Favorit hinzufügenAls Favorit hinzugefügtVon den Favoriten entfernt 0
Display Größe | 49 Zoll (123 cm) |
Auflösung | Full HD |
Input-Lag (Gaming) | 18.5 ms |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
SKU: 4548736053601
Technische Daten
Datenblatt: Sony KDL-49WE665
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||
|
Preisverlauf
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 von 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Sei der erste mit einer Bewertung für “Sony KDL-49WE665” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
Ähnliche Produkte
LG 55UK7550
Vergleichen
LG OLED55C8
Vergleichen
LG 55SK8000
Vergleichen
LG 65SK9500
Vergleichen
LG 49SK8500
Vergleichen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.