Techwood H32T11A
Deine Bewertung hinzufügen
Favorit hinzufügenAls Favorit hinzugefügtVon den Favoriten entfernt0
Display Größe | 32 Zoll (81 cm) |
Auflösung | HD-ready |
Input-Lag (Gaming) | |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Nein |
USB Aufnahme | Nein |
SKU: 4024862096014
Technische Daten
Datenblatt: Techwood H32T11A
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisverlauf
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0von 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Sei der erste mit einer Bewertung für “Techwood H32T11A” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
Ähnliche Produkte
LG 49UK7550
Vergleichen
LG 55SK7900
Vergleichen
LG OLED55E8 LLA
Vergleichen
LG 65SK8500
Vergleichen
LG 49SK7900
Vergleichen
LG OLED65G8
Vergleichen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.