A
LG 43UJ6309
Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 1
Display Größe | 43 Zoll (108 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | 17.8 ms |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
SKU: 8806084219749
Zusätzliche Informationen
Details: LG 43UJ6309
Allgemein | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||
|
Price History
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Be the first to review “LG 43UJ6309” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
Related Products
LG OLED65W8
Add to compare
LG 65SK8100
Add to compare
LG 49SK8500
Add to compare
LG OLED77W8
Add to compare
LG 55SK7900
Add to compare
LG OLED65E8
Add to compare
There are no reviews yet.