LG 49UK7550
Display Größe | 49 Zoll (123 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
Zusätzliche Informationen
Details: LG 49UK7550
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Price History
Bewertungen (0)
User Reviews
Be the first to review “LG 49UK7550” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
There are no reviews yet.