LG 75NANO756QA
Display Größe | 75 Zoll (189 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | nicht gemessen |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
Price history for LG 75NANO756QA TV 189 cm (75 Zoll) NanoCell Fernseher (Active HDR, 60 Hz, Smart TV) [Modelljahr 2022] | |
---|---|
Latest updates:
|
|
Beschreibung
Der LG 75NANO756QA ist ein Fernseher aus dem Jahr 2022 mit einem großen 75-Zoll (189 cm) 4K NanoCell-Display und einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln. Er unterstützt eine Bildwiederholfrequenz von 50/60 Hz und eine 10-Bit-Farbtiefe (8 Bit + FRC) für tiefere und lebendigere Farben. Die Displaytechnologie ist IPS mit Direct LED-Hintergrundbeleuchtung für gleichmäßige Helligkeit und Farbgenauigkeit.
Der flache Bildschirm wird von einem α5 Gen5 AI Prozessor 4K angetrieben, der die Bildqualität mit Funktionen wie AI Brightness Control, Dynamic Tone Mapping und 4K Upscaling verbessert. Der Fernseher unterstützt verschiedene HDR-Formate, darunter HLG, HDR10 und HDR10 Pro, bietet jedoch kein Dolby Vision.
In Sachen Audio bietet er ein 2.0-Kanal-Lautsprechersystem mit 20 Watt Leistung, nach unten gerichteten Lautsprechern und Funktionen wie AI Sound Pro mit virtuellem 5.1.2 Up-Mix, Clear Voice Pro und AI Acoustic Tuning.
Zu den Konnektivitätsoptionen gehören vier HDMI 2.0-Anschlüsse, Bluetooth (Version 5.0), Wi-Fi 802.11ac und mehrere USB-Ports. Der Fernseher läuft auf webOS 23 und beinhaltet eine integrierte Sprachsteuerung mit der Magic Remote (MR23 GA). Die physischen Abmessungen ohne Standfuß betragen 167,5 x 96,4 x 4,45 cm und mit Standfuß 167,5 x 102,9 x 35,9 cm. Er wiegt etwa 35,9 kg ohne Standfuß und 36,9 kg mit Standfuß.
Die Energieeffizienz ist mit Klasse G bewertet, mit einem typischen Stromverbrauch von 138 kWh/1000h im SDR Betrieb und einem Standby-Stromverbrauch von 0,5 Watt. Die Farbgebung des Fernsehers ist überwiegend schwarz, mit schwarzen Außenstandfüßen.
Zusätzliche Informationen
Details: LG 75NANO756QA
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Price History
Price history for LG 75NANO756QA TV 189 cm (75 Zoll) NanoCell Fernseher (Active HDR, 60 Hz, Smart TV) [Modelljahr 2022] | |
---|---|
Latest updates:
|
|
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!