Panasonic TX-40GXW704
Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Display Größe | 40 Zoll (100 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
SKU: 5025232893058
Panasonic TX-40GXW704
Zusätzliche Informationen
Details: Panasonic TX-40GXW704
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Price History
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Be the first to review “Panasonic TX-40GXW704” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten (1)
Fragen und Antworten der Besucher
-
wie kann ich die menüsprache ändern?
- Qwie kann ich die menüsprache ändern?Asked by bodo franzThere are no answers for this question yet. antworte jetzt
Related Products
LG 65SK9500
Add to compare
LG 65SK8100
Add to compare
LG 49SK8100
Add to compare
LG 55UK7550
Add to compare
LG OLED77W8
Add to compare
LG OLED65C8
Add to compare
There are no reviews yet.