Panasonic TX-65HXW944
Display Größe | 65 Zoll (163 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | nicht gemessen |
Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |

Beschreibung
- “Hollywood TV”
- Twin Quattro Tuner DVB-S2/ -C/ -T2 HD und TV>IP
- Dolby Vision / Dolby Atmos / HDR10+
Zusätzliche Informationen
Details: Panasonic TX-65HXW944
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Price History
Bewertungen (0)
User Reviews
Be the first to review “Panasonic TX-65HXW944” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten (1)
Fragen und Antworten der Besucher
-
Hallo
Kann man Sky Ticket, Amazon Video und Disney + einstellen?
-
Q Hallo Kann man Sky Ticket, Amazon Video und Disney + einstellen?Asked by RalfThere are no answers for this question yet. antworte jetzt
There are no reviews yet.