Grundig 43 VLX 7020
Deine Bewertung hinzufügen
Favorit hinzufügenAls Favorit hinzugefügtVon den Favoriten entfernt 2
Display Größe | 43 Zoll (108 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | nicht gemessen |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Nein |
SKU: 4013833037996
Technische Daten
Datenblatt: Grundig 43 VLX 7020
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisverlauf
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 von 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Sei der erste mit einer Bewertung für “Grundig 43 VLX 7020” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten (1)
Fragen und Antworten der Besucher
-
Wie kann man Kopfhörer anschließen?
-
Q Wie kann man Kopfhörer anschließen?Asked by Frey on 2. Juni 2020 19:52There are no answers for this question yet. antworte jetzt
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.