Philips 43PUS8505/12
Display Größe | 43 Zoll (108 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | nicht gemessen |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |


Preisverlauf fürPhilips TV Ambilight 43PUS8505/12 43 Zoll LED TV (4K UHD, P5 Perfect Picture Engine, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR 10+, Sprachassistent, Android TV) Hellsilber [Modelljahr 2020] | |
---|---|
Letze Updates:
|
|

Beschreibung
- Fernseher der Mittelklasse mit der P5 Engine, Ambilight 3, Sprachsteuerung
- Dolby Vision / Dolby Atmos / HDR10+
- mit ANDROID TV schnell auf NETFLIX, YOUTUBE, AppStore und vieles mehr zugereifen
- Multiroom mit DTS Play-Fi
Technische Daten
Datenblatt: Philips 43PUS8505/12
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisverlauf
Preisverlauf fürPhilips TV Ambilight 43PUS8505/12 43 Zoll LED TV (4K UHD, P5 Perfect Picture Engine, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR 10+, Sprachassistent, Android TV) Hellsilber [Modelljahr 2020] | |
---|---|
Letze Updates:
|
|
Bewertungen (0)
User Reviews
Sei der erste mit einer Bewertung für “Philips 43PUS8505/12” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten (1)
Fragen und Antworten der Besucher
-
hat das Gerät aptx?
-
Q hat das Gerät aptx?Asked by Rolf on 9. März 2021 19:10There are no answers for this question yet. antworte jetzt
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.