Philips 50PUS6704/12
Display Größe | 50 Zoll (127 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | nicht gemessen |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
Technische Daten
Datenblatt: Philips 50PUS6704/12
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisverlauf
Bewertungen (0)
User Reviews
Sei der erste mit einer Bewertung für “Philips 50PUS6704/12” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten (2)
Fragen und Antworten der Besucher
-
Eingang fuer toslink am tv???
-
Q Eingang fuer toslink am tv???Asked by hannelore jones on 8. Februar 2021 12:28There are no answers for this question yet. antworte jetzt
wo ist der eingang fuer toslink an meinem philips50pus6704/12
-
Q wo ist der eingang fuer toslink an meinem philips50pus6704/12Asked by hannelore jones on 8. Februar 2021 12:26There are no answers for this question yet. antworte jetzt
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.