Sony KD-65XF7004
Deine Bewertung hinzufügen
Favorit hinzufügenAls Favorit hinzugefügtVon den Favoriten entfernt 1
Display Größe | 65 Zoll (164 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
SKU: 4548736077409
Technische Daten
Datenblatt: Sony KD-65XF7004
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisverlauf
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 von 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Sei der erste mit einer Bewertung für “Sony KD-65XF7004” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
Ähnliche Produkte
LG 55UK7550
Vergleichen
LG 49SK8500
Vergleichen
LG 65SK8500
Vergleichen
LG 65SK9500
Vergleichen
LG OLED55E8 LLA
Vergleichen
LG 65UK7550
Vergleichen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.