TCL 65DP670
Deine Bewertung hinzufügen
Favorit hinzufügenAls Favorit hinzugefügtVon den Favoriten entfernt 0
Display Größe | 65 Zoll (164 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Nein |
SKU: 5901292510817
Technische Daten
Datenblatt: TCL 65DP670
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisverlauf
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
Ähnliche Produkte
LG 65SK8500
Vergleichen
LG 65SK8100
Vergleichen
LG OLED77W8
Vergleichen
LG OLED65C8
Vergleichen
LG 55SK8000
Vergleichen
LG 49SK8000
Vergleichen