SONY KD-55AF9 OLED
Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 3
Display Größe | 55 Zoll (139 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | 27.5 ms |
Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
SKU: 4548736077898
Zusätzliche Informationen
Details: SONY KD-55AF9 OLED
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Price History
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Be the first to review “SONY KD-55AF9 OLED” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten (1)
Fragen und Antworten der Besucher
-
Wie alt ist das Gerät?
- QWie alt ist das Gerät?Asked by Norbert GenzThere are no answers for this question yet. antworte jetzt
Related Products
LG 55SK7900
Add to compare
LG 49SK8000
Add to compare
LG OLED77C8
Add to compare
LG 49SK7900
Add to compare
LG OLED77W8
Add to compare
LG OLED65W8
Add to compare
There are no reviews yet.