Sony KD-75XF9005
Display Größe | 75 Zoll (189 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | 41.5 ms |
Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
Zusätzliche Informationen
Details: Sony KD-75XF9005
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Price History
Bewertungen (0)
User Reviews
Be the first to review “Sony KD-75XF9005” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
There are no reviews yet.