|
Allgemein |
|---|
| Bezeichnung | UE50NU7099 |
|---|
| Weitere Bezeichnung | UE50NU7099UXZG |
|---|
| Modelljahr | 2018 |
|---|
| Farbe | Schwarz |
|---|
|
|
Bild |
|---|
| Display Größe | 50 Zoll (125 cm) |
|---|
| Auflösung | Ultra HD (4K) |
|---|
| Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
|---|
| Display Typ | VA – Edge LED |
|---|
| Display Form | Flat |
|---|
| Bit pro Kanal | 10 bit (8 bit + FRC) |
|---|
| HLG | Ja |
|---|
| Dolby Vision | Nein |
|---|
| HDR10 | Nein |
|---|
| FALD Display | Nein |
|---|
| Local Dimming | Nein |
|---|
| 3D | Nein |
|---|
|
|
Ton |
|---|
| Lautsprechersystem | 2.0 |
|---|
| Abstrahlrichtung | Nach unten |
|---|
| Gesamtleistung | 20 Watt |
|---|
| Bluetooth Audio | Nein |
|---|
| aptX | Nein |
|---|
| Dolby Atmos | Nein |
|---|
|
|
Anschlüsse |
|---|
| HDMI | 2x |
|---|
| HDMI 2.1 | Nein |
|---|
| USB 2.0 | 1x |
|---|
| Kopfhörerausgang (3,5mm) | Nein |
|---|
| LAN Anschluss (RJ-45) | Nein |
|---|
| WLAN | Ja |
|---|
| Wi-Fi Standard | Unbekannt |
|---|
| Bluetooth | Nein |
|---|
| PC-Eingang (VGA) | Nein |
|---|
| Komponenten-Eingang (Y/PB/PR) | Nein |
|---|
| Composite-In | Nein |
|---|
| Tonausgang (optisch) | Ja |
|---|
| Tonausgang (Coaxial) | Nein |
|---|
| HDMI CEC | Ja |
|---|
| HDMI ARC | Ja |
|---|
| HDMI MHL | Nein |
|---|
|
|
Tuner & Features |
|---|
| Tuner | 1x DVB-T2 HD, -C, -S2 |
|---|
| Common Interface (CI+) | 1x |
|---|
| USB Aufnahme (PVR) | Nein |
|---|
| Bild-in-Bild (PiP) | Nein |
|---|
| Fernsehen & Aufnehmen | Nein |
|---|
| Videotext | Ja |
|---|
| Hotelmodus | Nein |
|---|
| SAT>IP Client | Nein |
|---|
| SAT>IP Server | Nein |
|---|
|
|
SmartTV & Multimedia |
|---|
| Smart TV | Ja |
|---|
| Betriebssystem | Tizen 4.0 |
|---|
| Google Assistant | Nein |
|---|
| Webbrowser | Ja |
|---|
| HbbTV | Ja |
|---|
| Netflix | Ja |
|---|
| Amazon Prime Video | Ja (Jetzt 30 Tage gratis nutzen*) |
|---|
| waipu.tv | Ja |
|---|
| Magenta TV | Ja |
|---|
| YouTube | Ja |
|---|
| WOW* | Ja (Jetzt testen*) |
|---|
| Sky Q | Ja (Jetzt testen*) |
|---|
| DAZN* | Ja |
|---|
| Spotify | Ja |
|---|
| Fernbedienung per App | Ja |
|---|
| Spiegelung Smartphone | Ja |
|---|
| Unterstütze Audio Codecs | AAC, AIFF, ALAC, ape, FLAC (2-Kanal), midi, MPEG1 Audio Layer 3, Vorbis (2-Kanal), wav, WMA |
|---|
| Video Codecs & Formate | ASP, H 263 Sorrenson, H.264 BP, HEVC (H.265 – Main, HP, Main10), Microsoft MPEG-4 v1, Motion JPEG, MP, MPEG1, MPEG2, MPEG4 SP, MVC, v2, v3, v8(WMV2), Window Media Video v7(WMV1), Window Media Video v9(VC1) |
|---|
|
|
Gaming Eigenschaften |
|---|
| Spiele Modus | Ja |
|---|
| Input Lag (Gaming) | 13.5 ms |
|---|
| Input Lag (Standard) | 78.6 ms |
|---|
| VRR (Variable Refresh Rate) | Nein |
|---|
| AMD Freesync | Nein |
|---|
|
|
Gewicht & Maße |
|---|
|
|
Energie |
|---|
| Energie-Effizienzklasse | A |
|---|
| Energieverbrauch Jährlich | 129 kWh |
|---|
| Stromverbrauch (typisch) | 93.00 Watt |
|---|
|
|
Lieferumfang & Zubehör |
|---|
| Fernbedienung | Ja |
|---|
| Fernbedienung Typ | Klassische Fernbedienung |
|---|
| Stromkabel | Ja |
|---|
|