LG 49SM90007
Display Größe | 49 Zoll (123 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | |
Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
Beschreibung
LG 49SM90007LA Strahlende Bilder durch eine hohe Leuchtkraft sind Ihnen beim Fernseher 49SM90007LA von LG dank der LCD-Technologie garantiert. In eine andere Welt abzutauchen fällt bei dem überdurchschnittlich großen 123 cm (49´´) Display nicht schwer. Mit der Ultra-HD-Auflösung, die bei…
Zusätzliche Informationen
Details: LG 49SM90007
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Price History
Bewertungen (2)
2 reviews for LG 49SM90007
Add a review Antworten abbrechen
Fragen & Antworten (1)
Fragen und Antworten der Besucher
-
Wie groß min./ max. sollte eine ssd-festplatte für die usb-Aufnahme sein??
- QWie groß min./ max. sollte eine ssd-festplatte für die usb-Aufnahme sein??Asked by JoThere are no answers for this question yet. antworte jetzt
sunrise –
Der Smart TV hat eine sehr gute Bild und Tonqualität mit einem ansprechenden Design. Auch ist Cursorsteuerung sehr innovativ und in der Bedienung sehr angenehm. Was mich allerdings wundert, ist dass ein TV in dieser Preisklasse doch erhebliche Softwaremängel hat: Wenn eine zeitgesteuerte Aufnahme läuft und man den TV ausschaltet, wird die Aufnahme einfach abgebrochen und überhaupt nichts gespeichert. Der TV sollte hier in den Silentmode (Bildschirm dunkel, Ton aus) gehen und die Aufnahme bis zum Ende durchführen.
Anzeige von Fotos: Hier hat man den Eindruck, dass die Entwickler von LG wohl noch nie selbst Urlaubsbilder angesehen haben. Bilder können nämlich nur in alphabetischer Reihenfolge über DLNA angeschaut werden. Jedes Gerät (Smartphone, Foto) hat eine spezielle Namensgebung, d.h. eine alphabetische Reihenfolge macht dann noch weniger Sinn. Urlaubsbilder schau man i.d.R. in einer chronologischer Reihenfolge an. LG bessert SW so gut wie nicht nach.
Cursorsteuerung: Die Cursorsteuerung funktioniert auch nicht in allen Apps wie z.B. in allen Mediatheken. Hier muss kommt man nur mit den Pfeiltasten weiter.
Ich berichte bewusst hauptsächlich Schwachpunkte, da es im Netz viel zu viele nur gute Bewertungen gibt.
Frank Schmidt –
Eigentlich ein toller TV, aber der von tecedo angebotene 49SM9000PLA hat nur Singletuner und damit eingeschränkte Aufnahmemöglichkeiten. Für mich eine gezielte Irreführung der Kunden.