B
Panasonic TX-55FZW954
Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 1
Display Größe | 55 Zoll (139 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | |
Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
SKU: 5025232875931
Panasonic TX-55FZW954
Zusätzliche Informationen
Details: Panasonic TX-55FZW954
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Price History
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Be the first to review “Panasonic TX-55FZW954” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten (1)
Fragen und Antworten der Besucher
-
Wie hoch ist der Stromverbrauch im Standbymodus?
- QWie hoch ist der Stromverbrauch im Standbymodus?Asked by G.ThurauThere are no answers for this question yet. antworte jetzt
Related Products
LG 55SK7900
Add to compare
LG 65SK7900
Add to compare
LG OLED65G8
Add to compare
LG 49SK8100
Add to compare
LG 65SK8000
Add to compare
LG 55SK8500
Add to compare
There are no reviews yet.