SONY KD-55AF9 OLED
Deine Bewertung hinzufügen
Favorit hinzufügenAls Favorit hinzugefügtVon den Favoriten entfernt 3
Display Größe | 55 Zoll (139 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | 27.5 ms |
Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
SKU: 4548736077898
Technische Daten
Datenblatt: SONY KD-55AF9 OLED
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisverlauf
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 von 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Sei der erste mit einer Bewertung für “SONY KD-55AF9 OLED” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten (1)
Fragen und Antworten der Besucher
-
Wie alt ist das Gerät?
-
Q Wie alt ist das Gerät?Asked by Norbert Genz on 12. Februar 2022 11:23There are no answers for this question yet. antworte jetzt
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.