Samsung UE58NU7179
Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 1
Display Größe | 58 Zoll (146 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Nein |
SKU: 8801643291419
Zusätzliche Informationen
Details: Samsung UE58NU7179
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Price History
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Be the first to review “Samsung UE58NU7179” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten (1)
Fragen und Antworten der Besucher
-
Wie aktiviert man den Kabeltuner ?
- QWie aktiviert man den Kabeltuner ?Asked by Jürgen WeinheimerThere are no answers for this question yet. antworte jetzt
Related Products
LG 49UK7550
Add to compare
LG 65SK8100
Add to compare
LG 65SK7900
Add to compare
LG OLED65E8
Add to compare
LG OLED77W8
Add to compare
LG 65SK9500
Add to compare
There are no reviews yet.