Sony KD-43XF7004
Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Display Größe | 43 Zoll (108 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
SKU: 4548736077584
Zusätzliche Informationen
Details: Sony KD-43XF7004
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Price History
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Be the first to review “Sony KD-43XF7004” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
Related Products
LG 75SK8100
Add to compare
LG 55SK9500
Add to compare
LG OLED77W8
Add to compare
LG 49SK8000
Add to compare
LG OLED55E8 LLA
Add to compare
LG 55SK8500
Add to compare
There are no reviews yet.